A poucos minutos da praia e rodeado por tudo o que é essencial ao quotidiano, este empreendimento oferece uma localização privilegiada em São Félix da Marinha. Com supermercados, escolas, comércio e serviços nas proximidades, proporciona uma vivência prática sem abdicar da proximidade ao oceano.








O V4 foi pensado para proporcionar conforto, funcionalidade e uma forte sensação de amplitude. A zona social em open space integra cozinha, sala de refeições e sala de estar num espaço contínuo e harmonioso, enquanto as grandes aberturas permitem a entrada abundante de luz natural e uma ligação visual com o exterior. A distribuição equilibrada das áreas favorece a circulação e cria um ambiente acolhedor, contemporâneo e versátil, adaptado ao quotidiano e aos momentos de convívio.

Esta casa de banho foi pensada para proporcionar conforto e funcionalidade, com uma distribuição prática que integra uma ampla zona de duche, lavatório e espaço de arrumação. A escolha de soluções suspensas e a organização dos diferentes elementos permitem aproveitar o espaço de forma eficiente, criando um ambiente cómodo e funcional para o dia a dia.













| TIPOLOGIA | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ÁREA EXTERIOR | Planta |
|---|---|---|---|---|
| T3 | A | 128.80 m² | 35.70 m² | PLANTA |
| T1 | B | 64.60 m² | 8.70 m² | PLANTA |
| T2 | C | 106.10 m² | 31.60 m² | PLANTA |
| T2 | D | 104.20 m² | 31.20 m² | PLANTA |
| T1 | E | 74.60 m² | 15.30 m² | PLANTA |
| T1 | F | 70.50 m² | 25.70 m² | PLANTA |
| T1 | G | 66.70 m² | 12.20 m² | PLANTA |
| T1 | H | 62.00 m² | 9.20 m² | PLANTA |
| T3 | I | 120.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T3 | J | 126.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T1 | K | 57.50 m² | 10.40 m² | PLANTA |
| TIPOLOGIA | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ÁREA EXTERIOR | Planta |
|---|---|---|---|---|
| T3 | L | 128.80 m² | 35.70 m² | PLANTA |
| T1 | M | 100.80 m² | 16.10 m² | PLANTA |
| T2 | C | 106.10 m² | 31.60 m² | PLANTA |
| T2 | N | 102.30 m² | 19.10 m² | PLANTA |
| T1 | O | 64.50 m² | 8.80 m² | PLANTA |
| T1 | P | 106.10 m² | 31.60 m² | PLANTA |
| T1 | Q | 104.20 m² | 31.20 m² | PLANTA |
| T1 | R | 93.60 m² | 18.20 m² | PLANTA |
| T3 | S | 89.50 m² | 28.80 m² | PLANTA |
| T1 | T | 66.70 m² | 12.20 m² | PLANTA |
| T2 | U | 97.30 m² | 27.00 m² | PLANTA |
| T3 | V | 126.90 m² | 23.20 m² | PLANTA |
| T1 | W | 62.00 m² | 9.20 m² | PLANTA |
| T3 | X | 126.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T3 | Y | 126.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T1 | Z | 57.50 m² | 10.40 m² | PLANTA |
| TIPOLOGIA | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ÁREA EXTERIOR | Planta |
|---|---|---|---|---|
| T3 | L | 128.80 m² | 35.70 m² | PLANTA |
| T1 | M | 100.80 m² | 16.10 m² | PLANTA |
| T2 | C | 106.10 m² | 31.60 m² | PLANTA |
| T2 | N | 102.30 m² | 19.10 m² | PLANTA |
| T1 | O | 64.50 m² | 8.80 m² | PLANTA |
| T1 | P | 106.10 m² | 31.60 m² | PLANTA |
| T1 | Q | 104.20 m² | 31.20 m² | PLANTA |
| T1 | R | 93.60 m² | 18.20 m² | PLANTA |
| T3 | S | 89.50 m² | 28.80 m² | PLANTA |
| T1 | T | 66.70 m² | 12.20 m² | PLANTA |
| T2 | U | 97.30 m² | 27.00 m² | PLANTA |
| T3 | V | 126.90 m² | 23.20 m² | PLANTA |
| T1 | W | 62.00 m² | 9.20 m² | PLANTA |
| T3 | X | 126.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T3 | Y | 126.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T1 | Z | 57.50 m² | 10.40 m² | PLANTA |
| TIPOLOGIA | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ÁREA EXTERIOR | Planta |
|---|---|---|---|---|
| T3 | L | 128.80 m² | 35.70 m² | PLANTA |
| T1 | M | 100.80 m² | 16.10 m² | PLANTA |
| T2 | C | 106.10 m² | 31.60 m² | PLANTA |
| T2 | N | 102.30 m² | 19.10 m² | PLANTA |
| T1 | O | 64.50 m² | 8.80 m² | PLANTA |
| T1 | P | 106.10 m² | 31.60 m² | PLANTA |
| T1 | Q | 104.20 m² | 31.20 m² | PLANTA |
| T1 | R | 93.60 m² | 18.20 m² | PLANTA |
| T3 | S | 89.50 m² | 28.80 m² | PLANTA |
| T1 | T | 66.70 m² | 12.20 m² | PLANTA |
| T2 | U | 97.30 m² | 27.00 m² | PLANTA |
| T3 | V | 126.90 m² | 23.20 m² | PLANTA |
| T1 | W | 62.00 m² | 9.20 m² | PLANTA |
| T3 | X | 126.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T3 | Y | 126.20 m² | 37.40 m² | PLANTA |
| T1 | Z | 57.50 m² | 10.40 m² | PLANTA |
Saiba mais sobre este empreendimento preenchendo o formulário ou entrando em contacto connosco!
Pentadatrum
+351 911 778 000
Chamada fixa e móvel nacional
comercial@pentadatrum.pt